Alors que le commerce électronique est en plein essor, de nombreuses sociétés d'acquisition ont également vu le jour.
Dans cet article, nous allons examiner ce qu'est un agrégateur FBA (également connu sous le nom de FBA rollup), ce qu'ils recherchent quand ils rachètent des boutiques FBA, et une liste des les agrégateurs FBA existants.
Qu'est-ce qu'un agrégateur FBA ?
Les agrégateurs FBA, ou FBA Rollups sont des groupes d'investisseurs intéressés par l'achat d'entreprises Amazon FBA en très grand nombre, désireux à la fois de réaliser des économies d'échelle en les rassemblant et de capitaliser sur de faibles multiples de vente.

Les entrepreneurs ont toujours parlé de vendre leur entreprise e-commerce à un moment donné de leur parcours professionnel. Si vous ne savez pas par où commencer, nous vous recommandons de lire notre guide "Comment vendre votre entreprise e-commerce".
Lorsque vous décidez de vendre votre e-commerce, vous pourriez être surpris du nombre d'investisseurs prêts à vous payer une belle somme d'argent en échange de votre entreprise, comme des rollups FBA ou des rollups d'e-commerce.
Que recherchent les acquéreurs d'entreprises Amazon FBA ?
Ces dernières années, ces sociétés d'acquisition ont commencé à acheter des e-commerce "Expédié par Amazon" (aussi appelés Amazon FBA), des sites vitrines vendant des produits Amazon et dont la logisitique est assurée par Amazon. Les acquéreurs d'entreprises e-commerce recherchent des e-commerce rentables dans le but de créer un portefeuille lucratif en faisant passer ces marques au niveau supérieur.
Chaque acquéreur d'entreprise Amazon FBA a ses propres critères, mais il y a des exigences générales que tout le monde devra suivre pour être considéré par les aggragateurs, telles que :
Produits de marque privée : vous vendez vos propres produits de marque - la plupart des rollups ne recherchent pas d'arbitres de détail ou d'expéditeurs directs.
Marques déposées : vous avez enregistré vos marques (à l'INPI ou l'EUIPO par exemple), c'est-à-dire que vous avez une marque défendable.
Ventes : cela varie selon l'acquéreur, mais certains vous demanderont un minimum de 80% des ventes via Amazon et d'autres vous demanderont un minimum de 30%. C'est un rare cas où la diversification n'est pas toujours un argument de vente.
Marges : dépendra aussi de chaque acquéreur, certains exigeront un minimum de 15 % de marges nettes et certains seront d'accord avec 10 % de marges nettes, mais certainement pas inférieures.
Expédié par Amazon (FBA) : bien que de nombreux vendeurs restent satisfaits par la qualité de livraison des e-commerçants, la majorité des FBA rollups cherchent à éviter les marques qui s'appuient sur une logistique interne. Faire partie du programme Expédié par Amazon (Fullfillment by Amazon, ou FBA) sera l'un des points forts de leur valorisation puisque la plupart de ces acquéreurs ne veulent pas s'occuper de services logistiques. Ils misent sur une logistique unique pour tous leurs rachat d'e-business et veulent s'assurer que les produits en vente auront bien le statut "Prime" sur Amazon.
Pas de tactiques "Black Hat" : si vous avez fait un pacte avec le diable en utilisant des méthodes douteuses pouvant entraîner la désactivation de votre compte, aucun acheteur ne voudra avoir à gérer cela. Par conséquent, il sera presque impossible de vendre à un agrégateur FBA.
Pas d'effet de mode : les acquéreurs veulent une entreprise tournée vers l'avenir et pas éphémère. Ils recherchent donc des entreprises et des produits qui se sont pas qu'une tendance passagère et qui se vendront aujourd'hui comme dans le futur.
Maintenant que nous avons vu les critères de sélection des aggrégateurs FBA, voici une liste de aggrégateurs existants.
Liste complète des agrégateurs FBA
Voici une liste complète des agrégateurs FBA :
Agrégateurs FBA | Marchés d'acquisition | Financements déclarés | Date de création | Localisation |
---|
10club | Inde | $40,000,000 | 2021 | Inde |
---|
Accel Club | Amérique du Nord, Europe, UK | $170,000,000 | 2020 | USA |
---|
Acquco | Amérique du Nord, Europe, UK | $160,000,000 | 2020 | USA |
---|
Altacrest Capital | Amérique du Nord | Non déclaré | 2017 | USA |
---|
Alpha Rock Capital | Amérique du Nord, Europe, UK | Non déclaré | 2017 | USA |
---|
Alphagreen | Amérique du Nord, Europe, UK | $3,500,000 | 2017 | USA |
---|
Amazing Brands Group | Europe, UK, Amérique du Nord | Non déclaré | 2020 | Allemagne |
---|
Ampire | Europe | Non déclaré | 2021 | Pays-Bas |
---|
Aterian | Global | Non déclaré | 2014 | USA |
---|
Benitago (faillite)
| Amérique du Nord, Europe, UK | $380,000,000 | 2016 | USA |
---|
Berlin Brands Group | Global | $1,342,000,000 | 2005 | Allemagne |
---|
Boosted Commerce | Amérique du Nord, Europe, UK | $380,000,000 | 2019 | USA |
---|
Brand1 Ventures | Amérique du Nord, Europe, UK | Non déclaré | 2020 | Europe |
---|
Branded | UK, Europe, Amérique du Nord | $150,000,000 | 2020 | France |
---|
Caletay | Global | Non déclaré | 2021 | Espagne |
---|
Cap Hill Brands | Amérique du Nord | $250,000,000 | 2020 | France |
---|
Cinchona | UK | Non déclaré | 2020 | Royaume-Uni (UK) |
---|
Cling Capital | Global | Non déclaré | 2016 | USA |
---|
D1 Brands | Amérique du Nord, Europe, UK | $123,000,000 | 2020 | USA |
---|
Dragonfly | Amérique du Nord, Europe, UK | Non déclaré | 2019 | USA |
---|
Dwarfs | Europe, UK, Amérique du Nord | $81,000,000 | 2021 | Pays-Bas |
---|
E-Brands | Europe, UK | Non déclaré | 2020 | Finlande |
---|
Ecommerce Brands | Global | $40,000,000 | 2021 | USA |
---|
Elevate Brands (racheté par SellerX)
| Amérique du Nord, Europe, UK | $317,500,000 | 2017 | USA |
---|
EnCap33 | Global | Non déclaré | 2020 | USA |
---|
Evenflow Brands | Inde | $1,000,000 | 2021 | Inde |
---|
Excite Foundry | UK, Europe | Non déclaré | 2020 | Royaume-Uni (UK) |
---|
Factory14 | Global | $200,000,000 | 2018 | Luxembourg |
---|
Flummox | Europe, UK | Non déclaré | 2021 | Suisse |
---|
Forest | Japon | $8,000,000 | 2021 | Japon |
---|
Forum Brands | Amérique du Nord, Europe, UK | $127,000,000 | 2020 | USA |
---|
Foundry Brands | Amérique du Nord | $127,000,000 | 2021 | USA |
---|
GlobalBees | Inde | $150,000,000 | 2021 | Inde |
---|
GOAT Brand Labs | Inde | $36,000,000 | 2021 | Inde |
---|
Goja | Global | Non déclaré | 2009 | USA |
---|
Gravitiq | USA, Europe, Asie | $55,000,000 | 2021 | Royaume-Uni (UK) |
---|
Greenhaus | Amérique du Nord, Europe, UK | Non déclaré | 2020 | USA |
---|
Growve | Global | $175,000,000* | 2018 | USA |
---|
Heroes | Amérique du Nord, Europe, UK | $265,000,000 | 2020 | Royaume-Uni (UK) |
---|
Heyday | Global | $800,000,000 | 2020 | USA |
---|
Highfive Brands | Amérique du Nord | $1,300,000 | 2020 | USA |
---|
Intrinsic | Europe, UK, Amérique du Nord | $115,000,000 | 2021 | USA |
---|
Mantaro Capital | Amérique du Nord, Europe, UK | Non déclaré | 2021 | Canada |
---|
Markai | Asie | $4,000,000 | 2021 | USA |
---|
Marketplace Powerbrands | Europe, UK, Amérique du Nord | Non déclaré | 2020 | Allemagne |
---|
Mensa Brands | Europe, UK, USA | $50,000,000 | 2021 | Inde |
---|
Merama | Amérique Latine | $385,000,000 | 2020 | Mexique |
---|
Merx Brands | Europe, UK, Amérique du Nord | Non déclaré | 2020 | Allemagne |
---|
Monolith Brands Group | Amérique du Nord | Non déclaré | 2021 | USA |
---|
Moonshot Brands | Amérique du Nord, Europe, UK | $160,000,000 | 2021 | USA |
---|
Mothership | UK, Europe, Amérique du Nord | Non déclaré | 2020 | Royaume-Uni (UK) |
---|
Nebula Brands | Chine | $150,000,000 | 2021 | Chine |
---|
Negotiatore | Amérique du Nord | Non déclaré | 2021 | USA |
---|
New Vessel | Corée du Sud, Japon | Non déclaré | 2021 | Corée du Sud |
---|
Olsam Group | Amérique du Nord, Europe, UK | $165,000,000 | 2020 | Royaume-Uni (UK) |
---|
One Retail Group | UK, Europe | Non déclaré | 2013 | Royaume-Uni (UK) |
---|
Opontia | Moyen-Orient et Afrique du Nord | $64,000,000 | 2021 | Emirats Arabes Unis (UAE) |
---|
Perch | Global | $908,800,000 | 2019 | USA |
---|
Primer Holdings | Amérique du Nord | Non déclaré | 2021 | Royaume-Uni (UK) |
---|
Profound Commerce | Amérique du Nord, Europe, Asie Pacifique | $53,000,000 | 2019 | USA |
---|
Quinio | Amérique Latine | $20,000,000 | 2020 | Mexique |
---|
Rainforest | Asie Pacifique | $56,000,000 | 2021 | Singapour |
---|
Razor Group | Global | $584,760,000* | 2020 | Allemagne |
---|
Recontour | Amérique du Nord, Europe, UK | $3,900,000 | 2020 | USA |
---|
Scythia | UK, Europe, Amérique du Nord | Non déclaré | 2020 | Royaume-Uni (UK) |
---|
SellerX | Europe, UK, Amérique du Nord | $765,680,000* | 2020 | Allemagne |
---|
Sorfeo | Amérique du Nord | Non déclaré | 2020 | USA |
---|
Spring Commerce | Amérique du Nord | Non déclaré | 2020 | USA |
---|
Stryze | Europe, UK, Amérique du Nord | $100,000,000 | 2020 | Allemagne |
---|
Suma Brands | Amérique du Nord, Europe, UK | $150,000,000 | 2020 | USA |
---|
Tapuya Brands | Amérique du Nord, Europe, UK | Non déclaré | 2021 | USA |
---|
TCM Digital | Amérique du Nord, UK, Europe | $28,000,000 | 2016 | Israël |
---|
Telos Brands | Amérique du Nord | $2,100,000 | 2021 | USA |
---|
Thrasio | Global | $3,396,500,000 | 2018 | USA |
---|
Umbrella Fund | Amérique du Nord, Europe, UK | Non déclaré | 2019 | USA |
---|
Una Brands | Asie Pacifique | $55,000,000 | 2020 | Singapour |
---|
Unybrands | Amérique du Nord, Europe, UK | $325,000,000 | 2020 | USA |
---|
Upexi | Global | Non déclaré | 2021 | USA |
---|
Valoreo | Amérique Latine | $80,000,000 | 2020 | Mexique |
---|
Win Brands Group | Amérique du Nord, UK, Europe | $50,000,000 | 2017 | USA |
---|
Wonderbrands | Amérique du Nord | $20,000,000 | 2020 | Mexique |
---|
Yaba | Europe du Sud, Europe de l'Est, Amérique Latine | Non déclaré | 2020 | Espagne |
---|
Cela représente un total de plus de 12.9 milliards de dollars prêts à être investis pour acheter des e-commerces, répartis dans 80 agrégateurs FBA.
On pourra noter aussi cette liste des anciens agrégateurs FBA qui se sont arrêtés, ont pivoté vers une nouvelle activité, ou ont eux-même été rachetés :
Elevate Brands racheté par SellerX
Benitago - faillite mi-2023
Boopos - pivoté vers un autre business model
Diverge Group - pivoté vers un autre business model
Flywheel commerce - racheté par Oslam Group
The Fortia Group - pivoté vers un autre business model
Inflection Brands - pivoté vers un autre business model
Orange Brands - racheté par Berlin Brands Group
River Sea Network - pivoté vers un autre business model
Thirstii - racheté par Thrasio
Conclusion
Nous avons donc vu une liste des agrégateurs FBA aussi complète que possible.
Le nombre de ces agrégateurs augmente sans cesse et lèvent des fonds de plus en plus conséquents pour racheter des sites e-commerce et les marques prometteuses construites autour. L'écosystème autour de ces agrégateurs se construit lui aussi très rapidement.
En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous cherchez à vendre une boutique FBA ou e-commerce : nous pouvons vous aider à obtenir le meilleur prix possible, et à trouver un acheteur ou à négocier avec ces agrégateurs FBA .
